Description
Les enceintes de la série F-1000 sont des systèmes compacts à deux voies, conçus pour un rendement élevé, une large portée et une puissance d'entrée élevée. Ces systèmes s'installent de manière optimale en fonction du lieu et de l'application. Le F-1000BTWP est étanche (résistant aux éclaboussures, norme IPX4), ce qui permet une installation permanente en extérieur.
| Enceinte | Type bass-reflex |
|---|---|
| Entrée nominale | 15 W |
| Impédance nominale | Ligne 100 V : 670 Ω (15 W), 2 kΩ (5 W), 3,3 kΩ (3 W), 10 kΩ (1 W) Ligne 70 V : 330 Ω (15 W), 670 Ω (7,5 W), 2 kΩ (2,5 W), 3,3 kΩ (1,5 W), 10 kΩ (0,5 W) |
| Sensibilité | 87 dB (1 W, 1 m) lors de l'installation en champ sonore 1/2 libre |
| Réponse en fréquence | 85 Hz - 20 kHz, -10 dB à l'installation en 1/2 champ sonore libre |
| Fréquence de croisement | 5 kHz |
| Angle de directivité | Horizontal : 90°, Vertical : 90° |
| Composant du haut-parleur | Basse fréquence : type cône de 10 cm (4") Haute fréquence : tweeter à dôme équilibré |
| Borne d'entrée | Borne enfichable |
| Protection de l'eau | IPX4 |
| Température de fonctionnement | -10 ℃ à +50 ℃ (14 ゜F à 122 ゜F) |
| Finition | Boîtier : HIPS, noir Filet perforé : Tôle d'acier traitée en surface, noire, peinture anticorrosion Support de joint, support mural : acier inoxydable Support de haut-parleur : aluminium moulé sous pression, noir, peinture |
| Dimensions | 130 (L) × 202 (H) × 131 (P) mm (5,12" × 7,95" × 5,16") |
| Poids | 2 kg (4,41 lb) (y compris les supports fournis) |
| Accessoire | Support d'enceinte …1, Support de jonction …1, Support mural …1, Vis de fixation du support… 1 jeu, Cache-bornes… 1, Vis de montage du cache-bornes… 4 |
| Option | Support de montage pour haut-parleur : YS-60B |

